2011 Ulster Grand Prix
| Race details | |||
|---|---|---|---|
| Date | 7โ13 August 2011 | ||
| Location | Dundrod Circuit, County Antrim, Northern Ireland | ||
| Course | Road Course 7.401 mi (11.911 km) | ||
The 2011 Ulster Grand Prix races were held on the Dundrod Circuit between 7โ13 August 2011 in County Antrim, Northern Ireland.
Results
This section is empty. You can help by adding to it. (December 2012) |
Practice times
This section is empty. You can help by adding to it. (December 2012) |
Race results
Race 6; 2011 1000cc Superbike Race 2 final standings
Saturday 13 August 2011 6 laps โ 44.406 miles Dundrod Circuit
| Rank | Rider | Team | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki 1000cc | 20:43.973 | 128.168 mph | |
| 2 | Honda 999cc | + 2.956 | 127.864 mph | |
| 3 | Honda 1000cc | + 3.073 | 127.852 mph | |
| 4 | Honda 1000cc | + 3.357 | 127.823 mph | |
| 5 | Honda 1000cc | + 4.103 | 127.747 mph | |
| 6 | Honda 1000cc | + 21.896 | 125.951 mph | |
| 7 | Kawasaki 1000cc | + 28.623 | 125.285 mph | |
| 8 | Kawasaki 1000cc | + 36.640 | 124.500 mph | |
| 9 | Kawasaki 1000cc | + 39.890 | 124.185 mph | |
| 10 | Kawasaki 1000cc | + 46.355 | 123.563 mph |
Fastest Lap: William Dunlop, 3' 24.159 130.506 mph on lap 4