Tau Sigma
| Tau Sigma | |
|---|---|
| ΤΣ | |
![]() | |
| Founded | 1999 Auburn University |
| Type | Honor |
| Affiliation | Independent |
| Status | Active |
| Emphasis | Transfer students |
| Scope | National |
| Colors | Burgundy and Gold |
| Symbol | Three strands of wheat |
| Publication | Tau Sigma Harvest |
| Chapters | 225+ |
| Headquarters | 145 East Magnolia Avenue Suite 20 Auburn, Alabama 36830 United States |
| Website | www |
Tau Sigma (ΤΣ) is an American honor society for university transfer students. It was established at Auburn University in 1999 and has spread to include more than 225 chapters.
History
Tau Sigma was established in 1999 at Auburn University in Auburn, Alabama.[1] It was incorporated as a nonprofit organization in 1999.[1] Part of the impetus for the creation of the organization was to provide a social support network to transfer students.[2]
Its national headquarters are at 145 East Magnolia Avenue in Auburn, Alabama.[1]
Symbols
Tau Sigma's emblem is the Greek letters ΤΣ on top of three strands of wheat.[3] The society's coat of arms is a burgundy shield with a gold border, bearing the emblem; below is a banner with the name Tau Sigma.[3]
The society's colors are burgundy and gold.[3] Its honor cord is also burgundy and gold.[4] Its publication is The Tau Sigma Harvest.
Membership
Specific membership criteria are established by individual chapters; in general, a student must have transferred from one university to another university with one year's worth of academic credits already earned a 3.5 or better grade point average during the first term of enrollment at their new institution.[5][6]
Activities
In addition to chapter-specific activities, the Tau Sigma national organization awards academic scholarships to Tau Sigma members. In 2013, it provided 105 scholarships totaling $36,500 in value.[7]
Chapters
Tau Sigma has chartered more than 225 chapters.[1][8]
| Chapter | Founding academic year | Institutuion | Location | References |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1999/2000 | Auburn Univ | ||
| Beta | ||||
| Gamma | ||||
| Delta | 2001/2002 | Univ of Florida | ||
| Epsilon | ||||
| Zeta | 2001/2002 | Univ of Central Florida | ||
| Eta | ||||
| Theta | ||||
| Iota | ||||
| Kappa | 2002/2003 | Univ of North Texas | ||
| Lambda | ||||
| Mu | ||||
| Nu | ||||
| Xi | 2003/2004 | Univ of Nevada – Reno | ||
| Omicron | 2003/2004 | Univ of California – Irvine | ||
| Pi | ||||
| Rho | ||||
| Sigma | 2003/2004 | Pittsburg State Univ | ||
| Tau | ||||
| Upsilon | ||||
| Phi | 2004/2005 | Florida International Uni | ||
| Chi | ||||
| Psi | ||||
| Omega | ||||
| Alpha Alpha | 2004/2005 | Oregon State Univ | ||
| Alpha Beta | 2004/2005 | Utah State Univ | ||
| Alpha Gamma | ||||
| Alpha Delta | ||||
| Alpha Epsilon | ||||
| Alpha Zeta | ||||
| Alpha Eta | 2005/2006 | Univ of Texas – El Paso | ||
| Alpha Theta | 2005/2006 | Portland State Univ | ||
| Alpha Iota | ||||
| Alpha Kappa | ||||
| Alpha Lambda | ||||
| Alpha Mu | 2005/2006 | Univ of Houston – Downtown | ||
| Alpha Nu | ||||
| Alpha Xi | ||||
| Alpha Omicron | ||||
| Alpha Pi | ||||
| Alpha Rho | ||||
| Alpha Sigma | ||||
| Alpha Tau | ||||
| Alpha Upsilon | ||||
| Alpha Phi | ||||
| Alpha Chi | 2006/2007 | California State Univ – Northridge | ||
| Alpha Psi | ||||
| Alpha Omega | ||||
| Beta Alpha | 2006/2007 | Univ of California – Riverside | ||
| Beta Beta | ||||
| Beta Gamma | ||||
| Beta Delta | ||||
| Beta Epsilon | 2007/2008 | Washington State Univ | ||
| Beta Zeta | ||||
| Beta Eta | ||||
| Beta Theta | 2007/2008 | Univ of Texas | ||
| Beta Iota | 2008/2009 | Univ of Alabama | ||
| Beta Kappa | ||||
| Beta Lamba | ||||
| Beta Mu | 2008/2009 | Univ of North Texas – Dallas | ||
| Beta Nu | ||||
| Beta Xi | ||||
| Beta Omicron | ||||
| Beta pi | ||||
| Beta Rho | 2008/2009 | Univ of Texas – Dallas | ||
| Beta Sigma | ||||
| Beta Tau | 2008/2009 | Univ of Southern Mississippi | ||
| Beta Upsilon | ||||
| Beta Phi | 2008/2009 | Univ of South Florida | ||
| Beta Chi | ||||
| Beta Psi | 2009/2010 | Baylor Univ | ||
| Beta Omega | 2009/2010 | Univ of Arizona | ||
| Gamma Alpha | ||||
| Gamma Beta | 2009/2010 | Southern Methodist Univ | ||
| Gamma Gamma | 2009/2010 | Louisiana State Univ | ||
| Gamma Delta | ||||
| Gamma Epsilon | 2009/2010 | Colorado State Univ | ||
| Gamma Zeta | ||||
| Gamma Eta | 2009/2010 | Texas A&M Kingsville | ||
| Gamma Theta | ||||
| Gamma Iota | ||||
| Gamma Kappa | ||||
| Gamma Lambda | ||||
| Gamma Mu | 2010/2011 | Seattle Univ | ||
| Gamma Nu | ||||
| Gamma Xi | ||||
| Gamma Omicron | ||||
| Gamma Pi | ||||
| Gamma Rho | ||||
| Gamma Sigma | ||||
| Gamma Tau | ||||
| Gamma Upsilon | ||||
| Gamma Phi | 2010/2011 | Univ of Wyoming | ||
| Gamma Chi | ||||
| Gamma Psi | 2010/2011 | Univ of California – Los Angeles | ||
| Gamma Omega | ||||
| Delta Alpha | 2010/2011 | Univ of South Alabama | ||
| Delta Beta | 2010/2011 | Midwestern State Univ | ||
| Delta Epsilon | 2010/2011 | Texas Wesleyan Univ | ||
| Delta Theta | 2011/2012 | Fort Hays State Univ | ||
| Delta Iota | 2011/2012 | Nova Southeastern Univ | ||
| Delta Kappa | 2011/2012 | Northern Arizona Univ | ||
| Delta Tau | 2011/2012 | Univ of Southern California | ||
| Delta Psi | 2011/2012 | Texas State Univ | ||
| Delta Omega | 2011/2012 | Univ of New Orleans | ||
| Epsilon Delta | 2012/2013 | Angelo State Univ | ||
| Epsilon Eta | 2012/2013 | Jackson State Univ | ||
| Epsilon Theta | 2012/2013 | Univ of Texas – San Antonio | ||
| Epsilon Xi | 2012/2013 | Univ of Utah | ||
| Epsilon Rho | 2013/2014 | Univ of Texas – Arlington | ||
| Zeta Lambda | 2014/2015 | Florida Atlantic Univ | ||
| Zeta Psi | 2015/2016 | Loyola Marymount Univ | ||
| Eta Alpha | 2015/2016 | Univ of South Florida – St. Petersburg | ||
| Eta Gamma | 2015/2016 | Florida A&M University | ||
| Eta Epsilon | 2016/2017 | California State Univ – East Bay | ||
| Eta Zeta | 2016/2017 | Texas A&M Univ | ||
| Eta Kappa | 2016/2017 | Sonoma State Univ | ||
| Eta Sigma | 2017/2018 | San Diego State Univ | ||
| Eta Chi | 2017/2018 | Jacksonville State Univ | ||
| Eta Psi | 2017/2018 | Univ of California – San Diego | ||
| Eta Omega | 2018/2019 | Univ of Colorado | ||
| Theta Epsilon | 2018/2019 | California State Univ – Channel Islands | ||
| Theta Iota | 2018/2019 | Univ of California – Santa Barbara | ||
| Theta Kappa | 2018/2019 | Texas A&M Univ – San Antonio | ||
| Theta Lambda | 2019/2020 | California State Univ – Monterey Bay | ||
| Theta Sigma | 2020/2021 | Arizona State Univ | ||
| Theta Psi | 2020/2021 | Univ of South Florida – Sarasota Manatee | ||
| Theta Omega | 2021/2022 | California State Univ – Dominguez Hills | ||
| Iota Theta | 2022/2023 | Univ of New Mexico | ||
| Iota Iota | 2022/2023 | Auburn Univ – Montgomery | ||
| Iota Kappa | 2022/2023 | San Diego State Univ Global Campus | ||
| Iota Lambda | 2022/2023 | California State Univ – Sacramento | ||
| Iota Pi | 2024 | Holy Family Univ |
References
- ^ a b c d "About". Tau Sigma National Honor Society. 2023-12-20. Retrieved 2025-07-25.
- ^ "Appalachian starts national honors society chapter for transfer students". news.appstate.edu. 27 September 2010. Retrieved 24 December 2014.
- ^ a b c "Constitution". Tau Sigma National Honor Society. 2023-11-30. Retrieved 2025-07-25.
- ^ "Membership". Tau Sigma National Honor Society. 2023-12-20. Retrieved 2025-07-25.
- ^ "Membership Criteria". tausigma.org. Tau Sigma. Retrieved 24 December 2014.
- ^ Allen, Melissa (18 February 2013). "UNL's Lambda Chapter of Tau Sigma receives $1,250 in scholarship money". Daily Nebraskan. Retrieved 24 December 2014.
- ^ "Check Out These Scholarships for Transfer Students". U.S. News & World Report. 7 February 2013. Retrieved 24 December 2014.
- ^ "Chapters". Tau Sigma National Honor Society. 2023-12-21. Retrieved 2025-07-25.
