WTA 250 tournaments
| Women's pro tennis |
|---|
|
|
WTA 250 is a category of tennis tournaments in the Women's Tennis Association tour, implemented since the reorganization of the schedule in 2021.[1][2] Earlier these events were classified as WTA International Tournaments.
At their introduction in 2021, WTA 250 tournaments' prize money was approximately $250,000. As of 2025 season, this has risen to $275,094.
The ranking points awarded to the winners of these tournaments are 250. This compares to 2,000 points for winning a Grand Slam tournament ("Major"), up to 1,500 points for winning the WTA Finals, 1000 points for winning a WTA 1000 tournament, and 500 for winning a WTA 500 tournament.[3]
Events
Current
| Tournament | Officially known as | City | Country | Surface | Current Singles Champions | Current Doubles Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA Auckland Open | ASB Classic | Auckland | New Zealand | Hard | ||
| Hobart International | Hobart International | Hobart | Australia | Hard | ||
| WTA Singapore Open | Singapore Tennis Open | Singapore | Singapore | Hard (i) | ||
| Transylvania Open | Transylvania Open | Cluj-Napoca | Romania | Hard (i) | ||
| ATX Open | ATX Open | Austin | USA | Hard | ||
| Copa Colsanitas | Copa Colsanitas Zurich | Bogotá | Colombia | Clay (red) | ||
| Open de Rouen | Open Capfinances Rouen Metropole | Rouen | France | Clay (red) (i) | ||
| Morocco Open | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Rabat | Morocco | Clay (red) | ||
| Rosmalen Open | Libéma Open | 's-Hertogenbosch | Netherlands | Grass | ||
| Nottingham Open | Lexus Nottingham Open[4] | Nottingham | Great Britain | Grass | ||
| Eastbourne Open | Lexus Eastbourne Open[4] | Eastbourne | Great Britain | Grass | ||
| Hamburg Open | MSC Hamburg Ladies Open | Hamburg | Germany | Clay (red) | ||
| Iași Open | UniCredit Iași Open | Iași | Romania | Clay (red) | ||
| Prague Open | Livesport Prague Open | Prague | Czech Republic | Hard | ||
| Tennis in the Land | Tennis in the Land | Cleveland | USA | Hard | ||
| SP Open | São Paulo Open de Tênis | São Paulo | Brasil | Hard | (2025) | (2025) |
| Japan Open | Kinoshita Group Japan Open | Osaka | Japan | Hard | ||
| Guangzhou Open | Galaxy Holding Group Guangzhou Open | Guangzhou | China | Hard | ||
| Hong Kong Open | Prudential Hong Kong Tennis Open | Hong Kong | Hong Kong, China SAR | Hard | ||
| Jiangxi Open | Jiangxi International Women's Tennis Open | Jiujiang | China | Hard |
Defunct or Upgraded/Downgraded
Historic names
1990–2008
WTA Tier III / IV / V
2009–2020
WTA International
2021–present
WTA 250
Singles champions
WTA International
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | WTA Premier | |||||||||||
| Auckland | ||||||||||||
| Shenzhen | Not an Event | |||||||||||
| Hobart | ||||||||||||
| Pattaya City | Not an Event | |||||||||||
| Kaohsiung/ Taipei |
Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Hua Hin | Not an Event | |||||||||||
| Memphis | Not an Event | |||||||||||
| Rio de Janeiro |
Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Acapulco | ||||||||||||
| Kuala Lumpur | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Florianópolis | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Lyon | Not an Event | |||||||||||
| Monterrey | ||||||||||||
| Ponte Vedra Beach |
Not an Event | |||||||||||
| Marbella | Not an Event | |||||||||||
| Katowice | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Barcelona | Not an Event | |||||||||||
| Biel/ Lugano |
Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Estoril | Not an Event | |||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||||
| Bogotá | Cancelled due to the coronavirus pandemic | |||||||||||
| Fez/ Marrakech/ Rabat |
||||||||||||
| Nottingham | Not an Event | |||||||||||
| 's-Hertogenbosch | ||||||||||||
| Birmingham | WTA Premier | |||||||||||
| Nürnberg/ Bad Homburg |
Not an Event | |||||||||||
| Bucharest | Not an Event | |||||||||||
| Gstaad/ Lausanne |
Not an Event | |||||||||||
| Jūrmala | Not an Event | |||||||||||
| Washington, D.C. | Not an Event | |||||||||||
| Mallorca | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Budapest | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Båstad | Not an Event | |||||||||||
| Prague | ITF Women's Circuit | |||||||||||
| Palermo | Not an Event | |||||||||||
| Portorož | Not an Event | |||||||||||
| Bad Gastein | Not an Event | |||||||||||
| Baku | Not held | Not an Event | ||||||||||
| İstanbul | Not held | |||||||||||
| Moscow River | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Dallas | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| The Bronx | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Lexington | Not an Event | |||||||||||
| Copenhagen | Not an Event | Not an Event | ||||||||||
| Québec City | Not an Event | |||||||||||
| Tashkent | Not an Event | |||||||||||
| Linz | ||||||||||||
| Osaka/ Tokyo/ Hiroshima |
Cancelled due to the coronavirus pandemic | |||||||||||
| Nanchang | Not an Event | |||||||||||
| Seoul | ||||||||||||
| Guangzhou | ||||||||||||
| Tianjin | Not an Event | |||||||||||
| Hong Kong | Not an Event | Cancelled due to Hong Kong protests | ||||||||||
| Luxembourg | ||||||||||||
| Bali/ Sofia/ Zhuhai |
||||||||||||
WTA 250
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | Cancelled due to COVID-19[6] |
Cancelled due to COVID-19 |
||||||
| Shenzhen | Suspended due to Peng Shuai allegation[7] |
Suspended | Not an event | |||||
| Melbourne 1 | WTA 500 | Not an event | ||||||
| Melbourne 2 | WTA 500 | Not an event | ||||||
| Hobart | Cancelled | |||||||
| Adelaide 2 | Not an event | WTA 500 | Not an event | |||||
| Melbourne 4 | Not an event | |||||||
| Singapore | Not an event | |||||||
| Hua Hin | Cancelled | Cancelled | Not an event | |||||
| Acapulco | Not an event | |||||||
| Cluj-Napoca 2 | ||||||||
| Austin | Not an event | |||||||
| Lyon | Not an event | |||||||
| Guadalajara | Not an event | WTA 125 | ||||||
| Bogotá | ||||||||
| Rouen | Not an event | WTA 125 | ||||||
| Rabat | Cancelled | |||||||
| Cologne | Not an event | |||||||
| Nottingham | ||||||||
| 's-Hertogenbosch | Cancelled | |||||||
| Birmingham | WTA 125 | |||||||
| Eastbourne | WTA 500 | |||||||
| Budapest | Not an event | |||||||
| Palermo | WTA 125 | |||||||
| Iași | Not an event | WTA 125 | ||||||
| Prague | ||||||||
| Cleveland | ||||||||
| Monastir | Not an event | |||||||
| Ningbo | Not an event | WTA 500 | ||||||
| Granby | Cancelled | Not an event | ||||||
| Osaka | Cancelled | |||||||
| Guangzhou | Cancelled | Suspended | ||||||
| Hong Kong | Cancelled | Suspended | ||||||
| Mérida | Not an event | |||||||
| Tianjin | Cancelled | Suspended | Not an event | |||||
| Nanchang Jiujiang |
||||||||
| Monterrey | WTA 500 | |||||||
| Anning | Cancelled | Suspended | Not an event | |||||
| Charleston 2 | Not an event | |||||||
| İstanbul | Cancelled due to earthquake |
Not an event | ||||||
| Belgrade | Not an event | |||||||
| Strasbourg | WTA 500 | |||||||
| Bad Homburg | WTA 500 | |||||||
| Lausanne | Not an event | |||||||
| Hamburg | WTA 125 | |||||||
| Gdynia/Warsaw | WTA 125 | |||||||
| Washington, D.C. | Exhibition | WTA 500 | ||||||
| Cluj-Napoca | Not an event | |||||||
| Chicago | Not an event | |||||||
| Luxembourg | Not an event | |||||||
| Portorož | Not an event | |||||||
| Chennai | Not an event | Not an event | ||||||
| Seoul | WTA 125 | WTA 500 | ||||||
| Astana | Not an event | |||||||
| Parma | WTA 125 | |||||||
| Tallinn | Not an event | Not an event | ||||||
| Linz | Not an event | WTA 500 | ||||||
| Tenerife | Not an event | |||||||
| Courmayeur | Not an event | |||||||
Statistics
Most titles
Bold face designates active players
See also
- WTA Tour
- WTA 1000 tournaments
- WTA 500 tournaments
- WTA 125 tournaments
- ITF Women's World Tennis Tour
- WTA International tournaments
- ATP Tour 250
Notes
References
- ^ "WTA unveils comprehensive rebrand". WTA Tour. Women's Tennis Association (WTA). 2 December 2020.
- ^ "WTA will align tournament categories with ATP from 2021 season". Sky Sports. 2 December 2020.
- ^ "WTA confirms 2024 calendar with increase in prize money for players". Women's Tennis Association. 14 January 2024. Archived from the original on 15 January 2024. Retrieved 2024-02-08.
- ^ a b "LTA and Lexus extend their partnership to cover tournaments at Nottingham and Eastbourne". 17 February 2025.
- ^ "MOIN LADIES". Hamburg European Open 2021. 2021-04-22. Archived from the original on 2021-04-28. Retrieved 2021-05-17.
- ^ "WTA announces start of 2021 Tour season". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-05-17.
- ^ "Steve Simon announces WTA's decision to suspend tournaments in China". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-12-03.