WTA 500 tournaments
| Women's pro tennis |
|---|
|
|
WTA 500 tournaments is a category of tennis tournaments in the Women's Tennis Association tour, implemented since the reorganization of the schedule in 2021.[1][2]
At their introduction in 2021, WTA 500 tournaments' prize money was approximately $500,000. Since then, prize money awarded by WTA 500 events has grown less uniform, with one tournament's prize money rising to as much as $1.5 million.
The ranking points awarded to the winners of these tournaments are 500. This compares to 2,000 points for winning a Grand Slam tournament ("major"), up to 1,500 points for winning the WTA Finals, 1000 points for winning a WTA 1000 tournament, and 250 for winning a WTA 250 tournament.[3]
Historic names
- 1990–2008: WTA Tier II
- 2009–2020: WTA Premier
- 2021–present: WTA 500
Events
Current
.svg.png)
Location map of current WTA 500 events
Defunct/Recategorised
Singles results
2021
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Brisbane | Cancelled due to COVID-19 pandemic. | ||
| Abu Dhabi | 6–2, 6–2 | ||
| Melbourne (1) | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Melbourne (2) | 6–4, 6–1 | ||
| Melbourne (3) | abandoned | ||
| Adelaide | 6–2, 6–2 | ||
| Doha | 6–2, 6–1 | ||
| St. Petersburg | 6–3, 2–1, ret. | ||
| Charleston | 6–4, 6–2 | ||
| Stuttgart | 3–6, 6–0, 6–3 | ||
| Berlin | 1–6, 6–1, 6–3 | ||
| Eastbourne | 6–3, 6–3 | ||
| San Jose | 6–3, 6–7(10–12), 6–1 | ||
| Zhengzhou | Cancelled due to COVID-19 pandemic.[4] | ||
| Tokyo | |||
| Ostrava | 6–2, 7–5 | ||
| Chicago | 3–6, 6–3, 6–0 | ||
| Moscow | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
2022
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Brisbane | Cancelled due to the COVID-19 pandemic.[5] | ||
| Adelaide | 6–3, 6–2 | ||
| Sydney | 6–3, 4–6, 7–6(7–4) | ||
| St. Petersburg | 5–7, 7–6(7–4), 7–5 | ||
| Dubai | 6–0, 6–4 | ||
| Charleston | 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| Stuttgart | 6–2, 6–2 | ||
| Berlin | 6–3, 2–1, ret. | ||
| Eastbourne | 6–3, 6–2 | ||
| San Jose | 6–7(2–7), 6–1, 6–2 | ||
| Tokyo | 7–5, 7–5 | ||
| Ostrava | 5–7, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| San Diego | 6–3, 3–6, 6–0 | ||
| Moscow | Suspended due to the Russian invasion of Ukraine.[6] | ||
2023
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Adelaide 1 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| Adelaide 2 | 6–0, 6–2 | ||
| Abu Dhabi | 1–6, 7–6(10–8), 6–4 | ||
| Doha | 6–3, 6–0 | ||
| Charleston | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| Stuttgart | 6–3, 6–4 | ||
| Berlin | 6–2, 7–6(8–6) | ||
| Eastbourne | 6–2, 7–6(15–13) | ||
| Washington DC | 6–2, 6–3 | ||
| San Diego | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| Tokyo | 7–5, 6–1 | ||
| Zhengzhou | 2–6, 6–2, 6–4 |
2024
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–0, 6–3 | ||
| Adelaide | 6–3, 6–2 | ||
| Linz | 6–2, 6–3 | ||
| Abu Dhabi | 6–1, 6–4 | ||
| San Diego | 5–7, 6–2, 6–2 | ||
| Charleston | 6–2, 6–1 | ||
| Stuttgart | 6–2, 6–2 | ||
| Strasbourg | 6–1, 6–2 | ||
| Berlin | 6–7(0–7), 6–4, 7–6(7–3) | ||
| Eastbourne | 6–3, 6–4 | ||
| Bad Homburg | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| Washington DC | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
| Monterrey | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| Guadalajara | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Seoul | 1–6, 6–4, 6–1 | ||
| Ningbo | 6–0, 4–6, 6–4 | ||
| Tokyo | 7–6(7–5), 6–3 |
2025
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| Adelaide | 6–3, 4–6, 6–1 | ||
| Linz | 6–2, 3–6, 7–5 | ||
| Abu Dhabi | 4–6, 6–1, 6–1 | ||
| Merida | 6–0, 6–0 | ||
| Charleston | 6–3, 7–5 | ||
| Stuttgart | 6–4, 6–1 | ||
| Strasbourg | 6–1, 6–7(2–7), 6–1 | ||
| London | 6–3, 6–4 | ||
| Berlin | 7–6(12–10), 4–6, 6–2 | ||
| Bad Homburg | 6–4, 7–5 | ||
| Washington DC | |||
| Monterrey | |||
| Guadalajara | |||
| Seoul | |||
| Ningbo | |||
| Tokyo |
Singles champions
WTA Tier II
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | WTA Tier III | |||||||||
| Tokyo (Pan Pacific) |
WTA Tier I | |||||||||
| Paris | Not an event | |||||||||
| Essen/ Hanover |
Not an event | Not an event | ||||||||
| Washington D.C. | Not an event | |||||||||
| Indian Wells/ Palm Springs |
WTA Tier I | |||||||||
| Boca Raton/ Delray Beach |
WTA Tier I | Not an event | ||||||||
| Amelia Island | ||||||||||
| Houston | WTA Tier III | Not an event | ||||||||
| Barcelona/ Madrid |
WTA Tier IV | WTA Tier III | WTA Tier III | |||||||
| Hamburg | ||||||||||
| Eastbourne | Abandoned'[i] | |||||||||
| Oakland/ Stanford |
||||||||||
| San Diego | WTA Tier III | |||||||||
| Los Angeles | ||||||||||
| Stratton Mt./ Atlanta/ New Haven |
WTA Tier III | Not an event | ||||||||
| Tokyo (Nichirei/ Princess) |
||||||||||
| Filderstadt/ Stuttgart |
||||||||||
| Zurich | WTA Tier I | |||||||||
| Linz | ITF Women's Circuit | WTA Tier V | WTA Tier III | |||||||
| Leipzig | WTA Tier III | |||||||||
| Brighton | Not an event | |||||||||
| Chicago | WTA Tier I | Not an event | ||||||||
| Worcester | Not an event | |||||||||
| Philadelphia | Not an event | WTA Tier I | ||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | |||||||||
| Paris | |||||||||
| Hanover | Not an event | ||||||||
| Nice | Not an event | Not an event | |||||||
| Antwerp | Not an event | ||||||||
| Dubai | Not an event | ||||||||
| Doha | Not an event | WTA Tier III | WTA Tier I | ||||||
| Bangalore | Not an event | WTA Tier IV | WTA Tier III | ||||||
| Scottsdale | Abandoned[j] | Not an event | |||||||
| Amelia Island | |||||||||
| Hamburg | Not an event | ||||||||
| Warsaw | WTA Tier IV | Not an event | WTA Tier III | Not an event | |||||
| Eastbourne | |||||||||
| Stanford | |||||||||
| San Diego | WTA Tier I | Not an event | |||||||
| Los Angeles | |||||||||
| New Haven | |||||||||
| Bahia | WTA Tier IV | Not an event | |||||||
| Tokyo (Princess) | Not an event | ||||||||
| Shanghai/ Beijing |
WTA Tier IV | ||||||||
| Luxembourg | WTA Tier III | WTA Tier III | |||||||
| Filderstadt/ Stuttgart |
|||||||||
| Zurich | WTA Tier I | ||||||||
| Linz | |||||||||
| Leipzig | Not an event | ||||||||
| Philadelphia | Not an event | Not an event | |||||||
WTA Premier
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | WTA International | |||||||||||
| Sydney | Not an event | |||||||||||
| Adelaide | Not an event | |||||||||||
| Paris | Not an event | |||||||||||
| Antwerp | Exhibition event | Not an event | ||||||||||
| St. Petersburg | Not an event | ITF Women's Circuit | ||||||||||
| Doha | Not an event | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | |||||||
| Dubai | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | WTA Premier 5 | ||||||||
| Charleston | Cancelled due to COVID-19 | |||||||||||
| Stuttgart | ||||||||||||
| Warsaw | Not an event | |||||||||||
| Brussels | Not an event | Not an event | ||||||||||
| Birmingham | WTA International | WTA International | ||||||||||
| Berlin | Not an event | Cancelled | ||||||||||
| Eastbourne | ||||||||||||
| Stanford/ San Jose |
||||||||||||
| Los Angeles | Not an event | |||||||||||
| San Diego/ Carlsbad |
Not an event | Not an event | WTA 125K | Not an event | ||||||||
| New Haven | Not an event | |||||||||||
| Zhengzhou | Not an event | ITF Women's Circuit | WTA 125K | Cancelled | ||||||||
| Tokyo | WTA Premier 5 | |||||||||||
| Ostrava | Not an event | |||||||||||
| Moscow | Cancelled | |||||||||||
WTA 500
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | Cancelled | United Cup | |||
| Sydney | Cancelled | United Cup | |||
| Melbourne 1 | WTA 250 | Not an event | |||
| Melbourne 2 | WTA 250 | Not an event | |||
| Melbourne 3 | Abandoned[k] | Not an event | |||
| Adelaide | |||||
| Adelaide 2 | Not an event | WTA 250 | Not an event | ||
| Linz | WTA 250 | ||||
| Abu Dhabi | Not an event | ||||
| St. Petersburg | Suspended due to Russian invasion of Ukraine[6] | ||||
| Doha | WTA 1000 | WTA 1000 | |||
| Dubai | WTA 1000 | WTA 1000 | |||
| San Diego | Not an event | Not an event | |||
| Merida | Not an event | WTA 250 | |||
| Charleston | |||||
| Stuttgart | |||||
| Strasbourg | WTA 250 | ||||
| London | Not an event | ||||
| Berlin | |||||
| Eastbourne | WTA 250 | ||||
| Bad Homburg | WTA 250 | ||||
| San Jose/ Washington |
|||||
| Monterrey | WTA 250 | ||||
| Guadalajara | Not an event | WTA 1000 | |||
| Seoul | WTA 125 | WTA 250 | |||
| Zhengzhou | Cancelled due to COVID-19[10] |
Suspended due to Peng Shuai allegation[11] |
Not an event | ||
| Ningbo | Cancelled due to COVID-19 |
WTA 250 | |||
| Tokyo | |||||
| Ostrava | Not an event | ||||
| Chicago (Fall) | Not an event | ||||
| Moscow | Suspended due to Russian invasion of Ukraine[6] | ||||
Statistics
Most titles
Bold face designates active players
| Titles | Player |
|---|---|
| 26 | |
| 22 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 |
Notes
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Competed under a neutral flag due to the Russian invasion of Ukraine.
- ^ a b c d e f Upgraded from a WTA 250 tournament for 2024 onwards.
- ^ Upgraded from a WTA 250 tournament for 2025 onwards.
- ^ The Queen's Club Championship was added to the WTA Tour for 2025 onwards. Prior to that, the tournament was only on the ATP Tour.
- ^ The Berlin Open was originally a WTA Tier I tournament until 2008. Once the tournament was revised, it was recategorized to a WTA 500 tournament in 2021.
- ^ Upgraded from a WTA 250 tournament in 2023.
- ^ Downgraded from a WTA 1000 tournament for 2024 onwards.
- ^ a b From 2011–2024, the Qatar Open and Dubai Championships would alternate between WTA 1000 and WTA 500 status until they both became full–time WTA 1000 tournaments in 2024 and 2023, respectively.
- ^ The final between
Jana Novotná vs.
Arantxa Sánchez Vicario was abandoned at 6-5 due to rain.[7]
- ^ The final between
Martina Hingis vs.
Lindsay Davenport was abandoned due to rain.[8]
- ^ The final between
Anett Kontaveit vs.
Ann Li was abandoned due to a delay in schedule.[9]
See also
- WTA Tour
- WTA 1000 tournaments
- WTA 250 tournaments
- WTA 125 tournaments
- ITF Women's World Tennis Tour
- WTA Premier tournaments
- WTA International tournaments
- ATP Tour 500
References
- ^ "WTA unveils comprehensive rebrand". WTA Tour. Women's Tennis Association (WTA). 2 December 2020.
- ^ "WTA will align tournament categories with ATP from 2021 season". Sky Sports. 2 December 2020. Archived from the original on 26 September 2022.
- ^ "WTA confirms 2024 calendar with increase in prize money for players". Women's Tennis Association. 14 January 2024. Archived from the original on 15 January 2024. Retrieved 2024-02-08.
- ^ "WTA officially cancels 2021 fall Asian swing". Open Court. 2021-07-01. Archived from the original on 2022-09-24.
- ^ "Brisbane Tennis cancelled for 2022". 25 November 2021. Retrieved 4 January 2021.
- ^ a b c "Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis". WTA. Retrieved 2022-03-02.
- ^ "Tennis: Novotna ties with Sanchez Vicario". www.independent.co.uk. 22 June 1997. Archived from the original on 8 July 2022. Retrieved 8 February 2024.
- ^ "Davenport, Hingis final is canceled". Daily Pilot. 2000-03-07. Archived from the original on 8 May 2023. Retrieved 2024-02-08.
- ^ "Due to the delayed schedule and the start of the Australian Open on Monday, the final of the Grampians Trophy will not be played". twitter.com. 6 February 2021. Archived from the original on 13 April 2023. Retrieved 8 February 2024.
- ^ "WTA announces 2021 Calendar update". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-02-07.
- ^ "Steve Simon announces WTA's decision to suspend tournaments in China". Women's Tennis Association. Retrieved 2021-12-03.